

Группам компаний предлагается представить предложения по вывозу опасных отходов I-V классов в столице, мегаполисе и других районах центрального федерального округа (ЦФО).
Экономические цели общества вряд ли можно считать полноценными без отходов, которые представляют собой угрозу для жизни и существования окружающей среды в целом, в частности. Химическая промышленность, нефтегазодобывающая и перерабатывающая отрасли, строительные площадки и жилищно-коммунальное хозяйство, машиностроительные цеха, профилирующие медицинские учреждения, организации медицинских компаний — все без исключения относятся к темам, подверженным риску образования отходов I-IV классов.
Товары для сбора отходов
Стоимость услуг утилизации
Уничтожение фармацевтической продукции.
Нет. п/п | Услуги. | Единица измерения. | Сумма. | Стоимость, руб. |
1 | Соглашение о прекращении приема лекарств, которые нельзя использовать при весе более 10 кг | Сервис | 1 | Специфический*. |
2 | Соглашение о прекращении использования 10-20 кг лекарственных препаратов | Сервис | 1 | Специфический*. |
3 | Соглашения о вывозе до 50 кг лекарственных препаратов, не подлежащих использованию | Сервис | 1 | Специфический*. |
4 | Уничтожение неиспользованных лекарственных средств, превышающих 50 кг | кг | 1 | Переговорная |
5 | Транспортная доставка до объекта | М/полет | 1 | Указано. |
*Предложение учитывает стоимость транспортировки отходов подрядчиком (автомобилем) на расстояние до 50 км от кольцевой дороги вокруг Москвы
Биологические отходы и уничтожение продуктов питания


Нет. п/п | Услуги. | Единица измерения. | Сумма. | Стоимость, руб. |
1 | Договор на вывоз (сжигание) биологических отходов: туш животных и птиц, отходов убоя, отходов от переработки животных, птиц, рыбы и морепродуктов, отходов из вивария с периодичностью вывоза один раз в три месяца (доставка транспорта и вывоз отходов до 200 кг входит в стоимость договора) | Сервис | 1 | Указано. |
2 | Договор на вывоз (сжигание) биоотходов: изъятых ветеринарных препаратов, продуктов питания животного происхождения, периодичность вывоза один раз в три месяца (по договору осуществляется доставка транспортировка и вывоз до 200 кг отходов Цена включительно) | Сервис | 1 | Указано. |
3 | Договор на вывоз пищевых отходов из точек продажи продуктов питания с частотой вывоза один раз в три месяца (до 100 кг) | Сервис | 1 | Укажите (ежеквартально) |
4 | Уничтожение (сжигание) органических отходов: туш животных и птиц, отходов от убоя и переработки животных, птиц, рыбы и моллюсков, отходов вивария, мясных, рыбных отходов, производства ветеринарных консервированных продуктов. | кг | 1 | Указано. |
5 | Уничтожение (сжигание) испорченных продуктов питания, неликвидной пищи, изъятия | кг | 1 ок. 1000 | Идентифицировать торговлю. |
6 | Подача транспорта к установкам для удаления био в пределах 20 км кольцевой дороги вокруг Москвы | М/полет | 1 | Указано. |
7 | Поставка транспорта к установкам для вывоза биоотходов в пределах транспортной удаленности более 20 км от кольцевой автодороги вокруг Москвы | М/полет | 1 | Переговорная |
Нейтрализация
Нет. п/п | Услуги. | Единица измерения. | Сумма. | Стоимость, руб. |
1 | Соглашение о нейтрализации (сжигании) одного контейнера категории B и C с частотой вывоза одного контейнера каждые три месяца (доставка транспортного средства включена в цену контракта) в пределах 20 км от московского регионального маршрута. | Сервис | 1 | Указано. |
2 | Договор на обезвреживание медотходов категорий B и C (сжигание) периодичность вывоза одного контейнера раз в три месяца (цена договора включает доставку автотранспортом в пределах 20-80 км от МКАД) | Сервис | 1 | Указано. |
3 | Нейтрализация (сжигание) медовых отходов категорий «B» и «C» (до 40 кг) | Контейнеры. | 1 | Указано. |
4 | Для транспортных объектов в пределах МКАД обезвреживание (сжигание) отходов класса Б и Бмед (до 40 кг) один раз в неделю | Контейнеры. | 1 | Указано. |
5 | Обеззараживание (сжигание) медицинских отходов класса ‘В’ и ‘С’. | кг | 1 | Указано. |
6 | Подача транспорта изнутри МКАД на площадку для утилизации медицинских отходов класса ‘В’ и ‘С’ | М/полет | 1 | Указано. |
7 | Поставка транспорта на объекты для утилизации медицинских отходов классов «В» и «С» (расстояние до 50 км от МКАД) | М/полет | 1 | Указано. |
8 | Подача транспорта на объекты для утилизации медицинских отходов классов В и С (расстояние проезда в пределах 50 км от МКАД) | км | 1 | Указано. |
Обеззараживание ртутьсодержащих отходов
Нет. п/п | Услуги. | Единица измерения. | Сумма. | Стоимость, руб. |
1 | Контракт на обесточивание люминесцентных ламп, 1 год (цена предложения включает разовый вывоз — подачу автомобиля в пределах 20 км от кольцевой дороги и обесточивание до 100 ламп). | Сервис | 1 | Указано. |
2 | Демонтаж люминесцентных ламп без лишних хлопот (до 1000 ламп). | Части. | 1 | Указано. |
3 | Демонтаж прямых люминесцентных ламп (более 1000 ламп) | Части. | 1 | Указано. |
4 | Дезинфекция РВС (дуговой разряд) | Части. | 1 | Указано. |
5 | Дезинфекция ламп накаливания (Y-образных) | Части. | 1 | Указано. |
6 | Удаление ЛГЛ (металлогалогенных) | Части. | 1 | Указано. |
7 | Дезинфекция небольших энергосберегающих ламп | Части. | 1 | Указано. |
8 | Утилизация кварцевых ламп | Части. | 1 | Указано. |
9 | Дезинфекция ультрафиолетовых ламп | Части. | 1 | Указано. |
10 | Устранение ртутных ламп в соляриях. | Части. | 1 | Указано. |
11 | Дезинфекция антимикробных ламп | Части. | 1 | Указано. |
12 | Дезактивация различных ртутных термометров | Части. | 1 | Указано. |
13 | Утилизация ненормальных или дефектных ламп | Части. | 1 | Указано. |
14 | Доставка транспортных средств | Части. | 1 | Указано. |
Нет. п/п | Услуги. | Единица измерения. | Сумма. | Стоимость, руб. |
1 | Внутреннее кольцо (до 1000 кг отходов) | По запросу | Маршрут. | Указано. |
2 | Внутренняя кольцевая дорога (мусор > 1000 кг) | По запросу | Маршрут. | Указано. |
3 | За пределами МКАД (Московская кольцевая автодорога) | По запросу | Маршрут. | Согласие. |
Позвоните нам Столица: Красногорск
Наш автопарк.
MAN 17.220 с системой мультилифт Размер контейнера: 20 м3
Бункеровозы MAN Размер контейнера: 8 м3

