В этой таблице приведены средние значения для материалов различных производителей. Пример автономного расчета толщины изоляции можно найти здесь.

Для походов, охоты и рыбалки, экспедиций в горы и спорта!
6 часов назад

ВОЗВРАЩАЕТ ЭРЕКЦИЮ И ЛЕЧИТ ПРОСТАТИТ!
6 часов назад
Пыль | Плотность, кг/м 3 | Теплопроводность, Вт/(м*С) | Влагопроницаемость, Вт/(м*С) | Эквивалент1 (сопротивление теплопередаче = 4,2 м2*С/Вт) Толщина, м | Эквивалентная2 (сопротивление паропроницаемости = 1,6м2*ч*Па/мг) толщина, м |
Мг/(м*ч*Па) | |||||
Армированный бетон | 2500 | 1,69 | 0.03 | 7.10 | 0.048 |
Бетон | 2400 | 1.59 | 0.03 | 6.34 | 0.048 |
Керамзитобетон | 1800 | 0.66 | 0.09 | 2.77 | 0.144 |
Керамзитобетон | 500 | 0.14 | 0.30 | 0.59 | 0.48 |
Красный глиняный кирпич | 1800 | 0.56 | 0.11 | 2.35 | 0.176 |
Кирпичи, силикатные | 1800 | 0.70 | 0.11 | 2.94 | 0.176 |
Пустотелые глиняные кирпичи (смешанные 1400) | 1600 | 0.41 | 0.14 | 1.72 | 0.224 |
Пустотелые глиняные кирпичи (смешанные 1000) | 1200 | 0.35 | 0.17 | 1.47 | 0.272 |
Вспененный бетон | 1000 | 0.29 | 0.11 | 1.22 | 0.176 |
Вспененный бетон | 300 | 0.08 | 0.26 | 0.34 | 0.416 |
Гранит | 2800 | 3.49 | 0.008 | 14.6 | 0.013 |
Мрамор | 2800 | 2.91 | 0.008 | 12.2 | 0.013 |
Сосна против пшеницы, ели | 500 | 0.09 | 0.06 | 0.38 | 0.096 |
Дуб против пшеницы | 700 | 0.10 | 0.05 | 0.42 | 0.08 |
Сосна вдоль зерна, ель | 500 | 0.18 | 0.32 | 0.75 | 0.512 |
Дуб с зерном | 700 | 0.23 | 0.30 | 0.96 | 0.48 |
Фанера | 600 | 0.12 | 0.02 | 0.50 | 0.032 |
Ноопан, ОСП | 1000 | 0.15 | 0.12 | 0.63 | 0.192 |
Прокат | 150 | 0.05 | 0.49 | 0.21 | 0.784 |
Гипсокартон | 800 | 0.15 | 0.075 | 0.63 | 0.12 |
Картон с лицом | 1000 | 0.18 | 0.06 | 0.75 | 0.096 |
Мини-Прита | 200 | 0.070 | 0.49 | 0.30 | 0.784 |
Мини-Прита | 100 | 0.056 | 0.56 | 0.23 | 0.896 |
Мини-Прита | 50 | 0.048 | 0.60 | 0.20 | 0.96 |
Расширители из пенопласта | 35 | 0.031 | 0.013 | 0.13 | 0.021 |
Расширители из пенопласта | 45 | 0.036 | 0.013 | 0.13 | 0.021 |
Феррикол | 150 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.08 |
Феррикол | 100 | 0.041 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
Феррикол | 40 | 0.038 | 0.05 | 0.16 | 0.08 |
ПВХ пена | 125 | 0.052 | 0.23 | 0.22 | 0.368 |
Полиуретановая пена | 80 | 0.041 | 0.05 | 0.17 | 0.08 |
Полиуретановая пена | 60 | 0.035 | 0.0 | 0.15 | 0.08 |
Полиуретановая пена | 40 | 0.029 | 0.05 | 0.12 | 0.08 |
Полиуретановая пена | 30 | 0.020 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
Расширяемая глина | 800 | 0.18 | 0.21 | 0.75 | 0.336 |
Расширяемая глина | 200 | 0.10 | 0.26 | 0.42 | 0.416 |
Песок | 1600 | 0.35 | 0.17 | 1.47 | 0.272 |
Вспененное стекло | 400 | 0.11 | 0.02 | 0.46 | 0.032 |
Вспененное стекло | 200 | 0.07 | 0.03 | 0.30 | 0.048 |
АЦП | 1800 | 0.35 | 0.03 | 1.47 | 0.048 |
Питч. | 1400 | 0.27 | 0.008 | 1.13 | 0.013 |
Полиуретановый зажим | 1400 | 0.25 | 0.00023 | 1.05 | 0.00036 |
Рубероид, стекло | 600 | 0.17 | 0.001 | 0.71 | 0.0016 |
Полиэтилен | 1500 | 0.30 | 0.00002 | 1.26 | 0.000032 |
Асфальтобетон | 2100 | 1.05 | 0.008 | 4.41 | 0.0128 |
Брезент | 1600 | 0.33 | 0.002 | 1.38 | 0.0032 |
Сталь | 7850 | 58 | 0 | 243 | 0 |
Алюминий | 2600 | 221 | 0 | 928 | 0 |
Покупатель | 8500 | 407 | 0 | 1709 | 0 |
Стекло | 2500 | 0.76 | 0 | 3.19 | 0 |
1-2 Нейтрализация теплоотдачи от наружной системы жилых зданий на территории Столичного района, строительство которых начнется 1 января 2000 года.

Корейский видеорегистратор 8 в 1 с радар-детектором!
9 часов назад

Сверхпрочная сталь, не требующая заточки!
8 часов назад
2 — Сопротивление паропроницаемости внутреннего слоя стен двухэтажных зданий в сухом или нормальном режиме. Кроме того, нет необходимости предварительно определять сопротивление паропроницаемости системы обшивки.

Nordlys - эффективная помощь при диабете 2 типа
8 часов назад

ЖИВИТЕ полной жизнью в мире звуков!
10 часов назад