Плотность веществ
Плотность твердых составов и жидкостей

Для походов, охоты и рыбалки, экспедиций в горы и спорта!
7 часов назад

Мужское здоровье начало подводить? Не беда, «Простатодинон» поможет вам!
10 часов назад

Уборка квартир от 1 890 рублей
8 часов назад

Зарабатывайте на том, что умеете
7 часов назад
Пыль | Плотностьг / мл \u003d 10 3 кг / м 3 | Пыль | Плотностьг / мл \u003d 10 3 кг / м 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Агатовый камень | 2,6 | Пробка | 0.25 | ||
Алебастр | 1,8 | Hermes | 13.6 | ||
Алюминий | 2,7 | Сало | 0,9 | ||
3,5 | Привод | 11.3 | |||
Асбест | 2,4 | Серебро | 10.3 | ||
Асфальт | 1,4 | Нефтик | 0.85 | ||
Ацетон | 0,8 | Марбери | 2,8 | ||
Бензин | 0,7 | Смола (жевательная резинка) | 1,1 | ||
Бра. | 1,7 | → Черный | 1,1 | ||
Вар. | 1 | Спиртовая денатурация | 0,8 | ||
Морская вода | 1.03 | → Этил | 0,8 | ||
Свеча (лабораторная) | 1 | Алкоголь | 0.79 | ||
→ В. | 0.95 | Сталь | 7,9 | ||
Германий | 5,4 | → Углеродистый ( 3 кг / м 3 | Пыль | Тип | Плотностьг / мл \u003d 10 3 кг / м 3 |
Азот | N2 | 1.2505 | Новый | Ne | 0.8999 |
Аммиак | NH3 | 0.7714 | Нитрозил | ||
Аргон | Ar | 1.7839 | → Фтор | NOF | 2.176* |
Ацетилен | C2H2 | 1.1709 | → Хлориды | NOCl | 2,992 |
Фторид бора | BF3 | 2.99 | Daizo | O3 | 2.22 |
н-Бутан | C4H10 | 2,703 | Азотная кислота | NO | 1.3402 |
i-Бутан | C4H10 | 2,673 | Пропан | C3H8 | 2.0037 |
Водород | H2 | 0.08987 | Пропилен | C3H6 | 1,915 |
→ Бромид | HBr | 3.664 | Радон | Rn | 9.73 |
→ Йод | Hl | 5.789 | Сера | ||
→ мышьяк | H3As | 3.48 | → Диоксид | SO2 | 2.9263 |
→ Селен | H2Se | 3.6643 | → гексафторид | SF6 | 6.50* |
→ Сульфид | H2S | 1,5392 | Силан | ||
→ Теллурический | H2Te | 5.81 | → диметил | SiH2(CH3)2 | 2.73 |
→ фосфор | H3P | 1.53 | → метилметакрилат | SiH3CH3 | 2.08 |
→ Хлориды | Соляная кислота | 1.6391 | → Хлориды | SiH3Cl | 3.03 |
Воздух | — | 1.2928 | → трифторид | SiHF3 | 3.89 |
Гелий | He | 0.1785 | Стибин (15°C, 754 мм рт. ст.) | SbH3 | 5.3 |
немецкий тетрагидрид | GeH4 | 3.42 | Сульфурилфторид | SO2F2 | 3.72* |
Диметилсульфид | C2H6S | 0.848* | Триметиламин | (CH3)3N | 2,580* |
Диметилдисульфид | (CH3S)2 | 1.062* | Триметилборн | (CH3)3B | 2.52 |
Диметиламин | (CH3)2NH | 1966* | Углерод | ||
Дифтордихлорметан | CF2Cl2 | 5.51 | → Диоксид | CO2 | 1.9768 |
Dithiane | C2N2 | 2,335* | → оксиды | CO | 1.25 |
Монооксид азота | N2O | 1978 | → Сульфид | COS | 2.72 |
Воздух | O2 | 1.42904 | Фосфор | ||
Кремний | → Фтор | PF3 | 3,907* | ||
→ Фтор | SiF4 | 4.9605 | → Оксифторид | PDOF3 | 4.8 |
→ Гексагидрид | Si2H6 | 2.85 | → пентафторид | PF5 | 5.81 |
→ тетрагидрид | SiH4 | 1.44 | Фтор | F2 | 1,695 |
Криптон | Kr | 3.74 | Оксиды азота | NO2F | 2.9 |
Иностранные | Xe | 5.89 | Хлор | Cl2 | 3.22 |
Метан | CH4 | 0.7168 | → Диоксид | ClO2 | 3.09* |
Метилхлорид | CH3Cl | 2.307 | → оксиды | Cl2O | 3.89* |
Метиламин | CH5N | 1,388 | Оксихлорид азота | NO2Cl | 2.57 |
Метилмеркаптан | CH3SH | 0.87 | Этан | C2H6 | 1,356 |
Метиловый эфир | C2H6O | 2.1098 | Этилен | C2H4 | 1.2605 |
Метилфторид | CH3F | 1.545 | |||
Метилхлорид | CH3Cl | 2.307 | |||
Фторный человек | AsF5 | 7.71 |
Примечание: Онлайновые публикации считаются источниками справочных данных и не все из них могут быть «официальными» и «абсолютно точными». Как правило, онлайн-каталог не содержит ссылок на научные статьи, на которых основаны опубликованные данные. Мы стараемся собирать информацию с более надежных научных сайтов. Однако, если вас интересуют связи с опытом, мы рекомендуем вам провести дальнейшее исследование в автономном режиме. Мы будем благодарны за дальнейшие комментарии к справочным таблицам для уточнения имеющейся информации или дополнения справочных данных.

Мужское здоровье начало подводить? Не беда, «Простатодинон» поможет вам!
8 часов назад

Сверхпрочная сталь, не требующая заточки!
6 часов назад